Nema 23 (57 մմ) փակ հանգույցով ստեպպեր շարժիչներ
>> Կարճ նկարագրություններ
Շարժիչի տեսակը | Երկբևեռ ստեպեր |
Քայլի անկյուն | 1.8° |
Լարման (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
Ընթացիկ (A) | 3/4/5 |
Դիմադրություն (Օմ) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Ինդուկտիվություն (mH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
Կապար մետաղալարեր | 4 |
Պահման ոլորող մոմենտ (Նմ) | 1 / 1.8 / 3 |
Շարժիչի երկարությունը (մմ) | 55 / 75 / 112 |
Կոդավորիչ | 1000 CPR |
Մթնոլորտային ջերմաստիճան | -20℃ ~ +50℃ |
Ջերմաստիճանի բարձրացում | 80K Max. |
Դիէլեկտրիկ ուժ | 1 մԱ մաքս.@ 500V, 1KHz, 1վրկ. |
Մեկուսացման դիմադրություն | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Նկարագրություններ
Pկատարումը
Մեծ բեռնվածքի հզորություն, ցածր ջերմաստիճանի բարձրացում, փոքր թրթռում, ցածր աղմուկ, արագ արագություն, արագ արձագանք, սահուն աշխատանք, երկար կյանք, բարձր դիրքավորման ճշգրտություն (մինչև ± 0,005 մմ)
Aդիմում
Բժշկական ախտորոշիչ սարքավորումներ, կենսագիտության գործիքներ, ռոբոտներ, լազերային սարքավորումներ, վերլուծական գործիքներ, կիսահաղորդչային սարքավորումներ, էլեկտրոնային արտադրության սարքավորումներ, ոչ ստանդարտ ավտոմատացման սարքավորումներ և տարբեր տեսակի ավտոմատացման սարքավորումներ
>> Վկայագրեր

>> Էլեկտրական պարամետրեր
Շարժիչի չափը | Լարման/ Փուլ (V) | Ընթացիկ/ Փուլ (Ա) | Դիմադրություն/ Փուլ (Ω) | Ինդուկտիվություն/ Փուլ (mH) | Թիվ Կապար մետաղալարեր | Ռոտորի իներցիա (գ.սմ2) | Holding Torque (Նմ) | Շարժիչի երկարությունը L (մմ) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 թ | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 թ | 3 | 112 |
>> Ընդհանուր տեխնիկական պարամետրեր
Ճառագայթային մաքրում | Առավելագույն 0,02 մմ (450 գ բեռ) | Մեկուսացման դիմադրություն | 100MΩ @500VDC |
Առանցքային մաքրում | Առավելագույն 0,08 մմ (450 գ բեռ) | Դիէլեկտրիկ ուժ | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Առավելագույն ճառագայթային բեռ | 70N (20 մմ եզրային մակերեսից) | Մեկուսացման դաս | Դաս B (80K) |
Առավելագույն առանցքային բեռ | 15Ն | Մթնոլորտային ջերմաստիճան | -20℃ ~ +50℃ |
>> 57IHS2XX-X-4A շարժիչի ուրվագիծը

Փին կոնֆիգուրացիա (Դիֆերենցիալ) | ||
Փին | Նկարագրություն | Գույն |
1 | +5 Վ | Կարմիր |
2 | GND | Սպիտակ |
3 | A+ | Սեվ |
4 | A- | Կապույտ |
5 | B+ | Դեղին |
6 | B- | Կանաչ |